11月18日 今天 · 新疆喀什实况 6℃

喀什天气喀什15天天气预报

🌦️ 2~6℃ 毛毛雨东北风 2级 · 湿度56%
空气质量124 · 轻度污染
紫外线弱
风向风力东北风 2级
日出09:43
日落19:39
相对湿度56%
🌤 喀什未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月18日今天 今天 🌦️毛毛雨 6℃ / 2℃ 东北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 8℃ / -2℃ 东北风 1级
11月20日 周五 ☁️阴 8℃ / -2℃ 西北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 9℃ / 0℃ 东风 1级
11月22日 周日 ☁️阴 12℃ / 1℃ 东北风 1级
11月23日 周一 ☁️阴 11℃ / 2℃ 东北风 2级
11月24日 周二 ☁️阴 11℃ / 1℃ 北风 1级
11月25日 周三 ⛅多云 15℃ / 1℃ 北风 2级
11月26日 周四 ⛅多云 11℃ / 2℃ 东北风 2级
11月27日 周五 ⛅晴间多云 10℃ / 1℃ 东北风 2级
11月28日 周六 ☀️晴 17℃ / 0℃ 北风 2级
11月29日 周日 ☁️阴 9℃ / 0℃ 东北风 2级
11月30日 周一 ☁️阴 8℃ / 0℃ 东北风 2级
12月01日 周二 ⛅晴间多云 8℃ / -1℃ 西南风 1级
12月02日 周三 ⛅多云 15℃ / 0℃ 北风 2级
喀什生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 4℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 56%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑